本ページでは、本キャンペーンにおける
事例評価シート(採点表)の考え方および運用方針についてご説明いたします。
本評価は、投稿された事例を
プロジェクトタイプごとの特性に応じて整理・比較することを目的としています。
単一の基準で一律に優劣を決めるものではありません。
本キャンペーンでは、案件の種類によって
重視すべき価値や評価視点が異なると考えています。
そのため、以下のように
プロジェクトタイプごとに評価の主軸を設定しています。
住宅(戸建て・集合住宅)
外観・意匠性、住環境との調和
C&I(工場・倉庫・商業施設 等)
施工品質、設計の合理性、実用性・運用安定性
メガソーラー
規模感、完成度、社会的・環境的インパクト
評価は、それぞれの主軸に沿って行われ、
異なるタイプの案件同士を単純に点数比較することはありません。
各評価項目には、あらかじめ配点が設定されていますが、
これは重要度の目安を示すためのものです。
すべての項目で満点を取ることを前提としておらず、
案件の特性に応じて、特定の項目が高く評価されるケースも想定しています。
また、点数は評価を可視化するための指標であり、
最終的な評価は総合的な観点から判断されます。
【住宅(戸建て・集合住宅)】 | |||||||
評価の主軸:外観・意匠性|満点:10点 | 案件1 | 案件2 | 案件3 | 案件4 | 案件5 | ||
評価項目 | 配点 | 評価基準(説明) | 得点 | 得点 | 得点 | 得点 | 得点 |
建築との融合度 | 3点 | 建物のデザインや外観と調和し、美観を損なっていないか | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 |
デザイン性・見た目の完成度 | 3点 | パネル配置・全体バランスが良く、完成度が高いか | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 |
施工品質 | 2点 | 配線や機器の見え方が整理されており、全体としてすっきり・丁寧な印象に仕上がっているか | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
居住者満足度 | 2点 | 施主・居住者からの評価が高く、 | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
小計 | 10点 |
| 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
【C&I(工場・倉庫・商業施設・地面 等)】 | |||||||
評価の主軸:施工品質・実用性|満点:10点 | 案件1 | 案件2 | 案件3 | 案件4 | 案件5 | ||
評価項目 | 配点 | 評価基準(説明) | 得点 | 得点 | 得点 | 得点 | 得点 |
施工品質・完成度 | 4点 | 安全面・耐久性に配慮され、 | /4 | /4 | /4 | /4 | /4 |
設計の合理性 | 2点 | 建物条件や用途に対して、 | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
運用効果・安定性 | 2点 | 稼働後も安定して運用されており、 | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
顧客評価・導入満足度 | 2点 | 導入企業からの評価が高いか | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
小計 | 10点 |
| 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
【メガソーラー】 | |||||||
評価の主軸:規模・社会的インパクト|満点:10点 | 案件1 | 案件2 | 案件3 | 案件4 | 案件5 | ||
評価項目 | 配点 | 評価基準(説明) | 得点 | 得点 | 得点 | 得点 | 得点 |
システム規模 | 4点 | 発電容量・設置規模が大きく、インパクトがあるか | /4 | /4 | /4 | /4 | /4 |
プロジェクト完成度 | 2点 | 計画〜稼働までの流れが分かりやすく、 | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
環境価値・社会的貢献 | 2点 | 地域・社会への環境的な貢献度が高いか | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
話題性・象徴性 | 2点 | 象徴的・代表的な事例であるか | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
小計 | 10点 |
| 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
「特別賞」は、プロジェクトタイプを問わず、
数量・話題性・社会的価値の観点から評価を行います。
以下のような要素が評価対象となります。
社会的な注目度や発信力
案件数量・展開規模
地域・社会への貢献
LONGiの価値やメッセージ性を象徴する内容
通常の評価項目とは異なる切り口で、
印象的・象徴的な事例を選出するための評価枠となります。
② 【特別賞】評価 | |||||||
評価の主軸:話題性・独自性・社会的価値|満点:10点 ※ プロジェクトタイプ不問 | 案件1 | 案件2 | 案件3 | 案件4 | 案件5 | ||
評価項目 | 配点 | 評価基準(説明) | 得点 | 得点 | 得点 | 得点 | 得点 |
話題性 | 3点 | メディア・SNS・展示会等で注目される要素があるか | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 |
案件数量・展開規模 | 3点 | 5件以上の案件展開がある …… 3点 3~4件の案件展開がある …… 2点 1~2件の案件 …… 1点 単発案件 …… 0点 | /3 | /3 | /3 | /3 | /3 |
社会的貢献 | 2点 | 地域・教育・防災などへの貢献があるか | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
象徴性・メッセージ性 | 2点 | LONGiの価値を象徴する事例であるか | /2 | /2 | /2 | /2 | /2 |
小計 | 10点 |
| 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
本アワードの評価は、投稿時にご提供いただいた情報および資料をもとに実施いたします。
なお、情報量や内容によっては、十分な評価が行えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、個別の採点結果や詳細な点数の開示は行っておりません。
より多くの皆様にご参加いただくため、同一の投稿事例が複数の賞を受賞することはありません。
同一事例が複数の賞の選考基準を満たした場合には、最も評価の高い賞を1つのみ授与し、
その他の賞については、各賞における次順位の事例へ授与いたします。
※審査結果および受賞内容については、当社の判断をもって決定いたします。
本評価基準および配点は、
運営上の判断により調整される場合があります。
また、本評価は表彰選考の参考資料として使用されるほか、
今後の事例紹介・マーケティング活動に活用される場合があります。
© LONGi 2024 – All Rights Reserved